- Getting into an accident and needing long-term care
- Renovating your historic home
- Buying a cabin up in Big Bear
El Cajon Banking Rates Home » Life Changes Affecting El Cajon Banking Rates
Best El Cajon Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Neighborhood National Bank 2 Year CD Account | 1.92% Date: Jun 18, 2010 |
| California Community Bank 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 27, 2010 |
| Paradise Valley Credit Union 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 27, 2010 |
| 1st Pacific Bank of California 2 Year CD Account | 1.70% Date: Mar 29, 2010 |
| Embarcadero Bank 2 Year CD Account | 1.56% Date: Aug 30, 2010 |
| Embarcadero Bank 12 Month CD Account | 1.11% to 0.90% Date: Aug 30, 2010 |
| California Coast Credit Union 12 Month CD Account | 0.75% to 0.70% Date: Aug 26, 2010 |
| Coronado First Bank 2 Year CD Account | 1.31% to 1.26% Date: Aug 25, 2010 |
| Coronado First Bank 12 Month CD Account | 0.90% to 0.80% Date: Aug 25, 2010 |
| 1st Pacific Bank of California Savings Account | 0.40% to 0.15% Date: Jun 18, 2010 |
